Название проекта | Центр загородного семейного отдыха |
Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Объект экотуризма, включающий круглогодичную базу отдыха выходного дня |
Проектная мощность | Проектная мощность: - кемпинг на 10 палаток и машиномест; - 20 домиков на 50 человек; - 2 бассейна (детский и взрослый); - комплексная спортивная площадка; - 10 беседок у реки с мангалами; - прогулочная зона; - служба проката |
Описание рынка потребителей | Целевыми потребителями центра отдыха являются как жители Краснодарского края, так всей страны, прибывающие в район для отдыха, туризма, проведения корпоративных мероприятий |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | объект нового строительства, привлечение высококвалифицированного персонала, наличие самого современного и высококачественного оборудования, гибкая ценовая политика, выгодное месторасположение, хороший спрос на предлагаемые услуги, индивидуальный подход к каждому клиенту, строгий контроль качества предоставляемых услуг, круглогодичный режим работы |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Все необходимые ресурсы имеются |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 25.20 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.01 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 56.10 |
Собственные средства, млн. руб. | |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 56.07 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 3.50 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 11.28 |
Простой срок окупаемости | 3.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.00 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 25.60 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.10 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 43.92 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 30 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 336.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 13.46 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 4.36 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Абинский район, юго-восточная окраина хутора Эриванского |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:01:0701001:1008 |
Площадь декларированная (м2) | 23653.00 |
Предельный размер площади (м2) | 23653.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | - |
Разрешительная, градостроительная документация | Правила землепользования и застройки Светлогорского сельского поселения, утвержденные решением Совета муниципального образования Абинский район от 16 ноября 2016 года № 179-с. Генеральный план Светлогорского сельского поселения Абинского района, утве |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | - |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | - |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.20 |
Центр питания (расстояние (м)) | 135.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 135.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 500000.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 140.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 500000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 140.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО «Водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
Тип сооружений (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 1000.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 850.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.10 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Абинск | 12.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | хутор Эриванский | 0.10 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 92.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога федерального значения Краснодар-Новороссийск | 10.50 |
Удаленность от автодороги местного значения | нет названия | 0.10 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Абинская | 17.50 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Новороссийск | 12.50 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 104.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 78.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | - |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.07 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.783491 |
Долгота (градусы ВД) | 38.204349 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Абинский район |
Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 |
Сайт | www.abinskiy.ru/www.abinskinvest.ru |
Телефон/факс | +7(86150)51351/+7(86150)51134 |
Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Абинский район |
Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 |
Сайт | www.abinskiy.ru/www.abinskinvest.ru |
Телефон/факс | +7(86150)51351/+7(86150)51134 |
Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Джульф Елена Ивановна, заместитель начальника управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район, +7(86150)51636 |